GSL-2020激光顆粒分布測量儀 | (測量范圍:0.08-1100微米) |
儀器型號 | 測量范圍 | 進樣方式 | 光路調節方式 | 超聲分散方式 | 儀器尺寸 |
GSL-2000型 | 0.08~1100 μm | 內置微量進樣裝置 | 手動光路調節 | 外置獨立超聲分散儀 | 675x310x248(mm) |
GSL-2010型 | 0.08~1100 μm | 內置微量進樣裝置 | 自動光路調節 | 外置獨立超聲分散儀 | 745x338x280(mm) |
GSL-2020型 | 0.08~1100 μm | 內置全自動循環進樣裝置 | 自動光路調節 | 內置超聲分散裝置 | 775x365x300(mm) |
序號 | 項目 | 性能指標 | 序號 | 項目 | 性能指標 |
1 | 測量范圍 | 0.08~1100 微米 | 8 | 激光器 | 半導體激光器,功率5mW |
2 | 重復性 | <0.5% | 9 | 激光對焦方式 | 自動調焦 |
3 | 準確性 | <0.75% | 10 | 進樣方式 | 微量樣品池 |
4 | 一致性 | <1% | 11 | 樣品池容積 | 40 ml |
5 | 測量原理 | 全程Mie散射理論 | 12 | 攪拌速度 | 600轉/分鐘 |
6 | 采樣通道 | 76 | 13 | 通訊端口 | USB 接口 |
7 | 自動對中機械精度 | 光點平均每次移動間距:5.2um |
![]() |